Светодиодная бегущая строка в Керчи

Расчет стоимости вывески



Длина, см   Высота,см   Красный, руб    Любой другой, руб   Полноцвет, руб  
1 64 16 5625 6000 8250
2 64 32 7500 8750 12750
3 64 48 10625 12250 19000
4 96 16 8000 9000 10750
5 96 32 10375 11625 18500
6 96 48 13750 16375 27000
7 128 16 7625 10250 13500
8 128 32 12250 14625 22875
9 128 48 18125 21500 33500
10 128 64 23125 27500 45125
11 160 16 9375 10750 17375
12 160 32 15625 18500 29000
13 160 48 22250 26500 41375
14 160 64 29125 34750 53625
15 192 16 10625 12500 19500
16 192 32 18125 21500 33625
17 192 48 26250 30750 49875
18 192 64 33750 40375 64125


Расстояние между диодами 10 мм

Загрузка программы осуществляется через USB

Срок изготовления 10-14 дней

Заказать услугу
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Вернуться к списку всех услуг